戸建ていわき市勿来町酒井関根

不売
不売
売却基準価格: 945万円
入札期間: 2025年01月07日 〜 2025年01月15日
特別売却期間: 2025年01月22日 〜 2025年01月24日
福島地方裁判所いわき支部
不詳
いわき市勿来町酒井関根の周辺環境
交通情報
- JR常磐線「勿来」駅 北西方 約4.5km(道路距離)最寄バス停「酒井原」 南東方 約860m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 9,450,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,560,000円 | 買受申出保証額 | 1,890,000円 |
公示開始日 | 2024年11月12日 | 閲覧開始日 | 2024年11月12日 |
入札期間 | 2025年01月07日 〜 2025年01月15日 | ||
開札期日 | 2025年01月21日 | 売却決定期日 | 2025年02月04日 |
特別売却期間 | 2025年01月22日 〜 2025年01月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 97.68m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 903.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 19.00m2 | 面積(現況) | 22.75m2 |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 11.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(畑一部宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑一部宅地 |
面積(登記) | 202m2 | 面積(現況) | 222.84m2 |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 104.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 19.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 土地(宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 293.45m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 土地(宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 738.51m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 戸建て(不存在)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 不存在 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 110.74m22階 49.58m2 | 床面積(現況) | 不存在 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
| |||||||||||||||||||
附属建物7 |
| |||||||||||||||||||
附属建物8 |
| |||||||||||||||||||
附属建物9 |
|
11. 戸建て(店舗・居宅・物置)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 116.36m22階 53.25m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和48年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
12. 戸建て(居宅)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 190.90m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
|
13. 戸建て(物置)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 34.78m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築32年(平成5年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
14. 土地(宅地)
所在地 | いわき市勿来町酒井関根 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1717.68m2 | 面積(現況) | 1871.91m2 |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |