戸建ていわき市三和町下市萱字遅川

期間入札
売却基準価格: 634万円
入札期間: 2025年05月13日 〜 2025年05月20日
福島地方裁判所いわき支部
2005年02月(築20年)
202.24㎡
いわき市三和町下市萱字遅川の周辺環境
交通情報
- JR磐越東線「川前」駅 南西方 約13.4km(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 6,340,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,072,000円 | 買受申出保証額 | 1,268,000円 |
公示開始日 | 2025年04月22日 | 閲覧開始日 | 2025年04月22日 |
入札期間 | 2025年05月13日 〜 2025年05月20日 | ||
開札期日 | 2025年05月27日 | 売却決定期日 | 2025年06月10日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | いわき市三和町下市萱字遅川20番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 522.53m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | いわき市三和町下市萱字遅川 20番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 20番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 109.07m22階 93.17m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築20年(平成17年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 土地(宅地)
所在地 | いわき市三和町下市萱字遅川19番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 417m2 | 面積(現況) | 417.00m2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | いわき市三和町下市萱字遅川20番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 815.55m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | いわき市三和町下市萱字遅川 20番地2 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 20番2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 194.24m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築62年(昭和37年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |