戸建ていわき市三和町渡戸字弓張木

期間入札
売却基準価格: 33万円
入札期間: 2025年05月13日 〜 2025年05月20日
福島地方裁判所いわき支部
不詳
94.23㎡
いわき市三和町渡戸字弓張木の周辺環境
交通情報
- JR常磐線 いわき駅 北西方 約17km(道路距離)JR磐越東線 赤井駅 北西方 約15km(道路距離)新常磐交通バス 旧永戸小前バス停 北東方 約100m(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 330,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 264,000円 | 買受申出保証額 | 66,000円 |
公示開始日 | 2025年04月22日 | 閲覧開始日 | 2025年04月22日 |
入札期間 | 2025年05月13日 〜 2025年05月20日 | ||
開札期日 | 2025年05月27日 | 売却決定期日 | 2025年06月10日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | いわき市三和町渡戸字弓張木96番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 751.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | いわき市三和町渡戸字弓張木 96番地6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 96番6 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造草葺平家建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 94.23m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
|