戸建て喜多方市熊倉町新合字家ノ北丙

期間入札
売却基準価格: 401万円
入札期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月14日
特別売却期間: 2025年05月22日 〜 2025年05月26日
福島地方裁判所会津若松支部
1991年04月(築34年)
139.12㎡
喜多方市熊倉町新合字家ノ北丙の周辺環境
交通情報
- JR磐越西線「姥堂」駅 東方 約4.6km(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 4,010,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,208,000円 | 買受申出保証額 | 802,000円 |
公示開始日 | 2025年04月16日 | 閲覧開始日 | 2025年04月16日 |
入札期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月14日 | ||
開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月04日 |
特別売却期間 | 2025年05月22日 〜 2025年05月26日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 喜多方市熊倉町新合字家ノ北丙157番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 469.69m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 喜多方市熊倉町新合字金沢丙177番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 115.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 喜多方市熊倉町新合字金沢丙179番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 759.17m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 喜多方市熊倉町新合字金沢丙179番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 104.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(車庫)
所在地 | 喜多方市熊倉町新合字家ノ北 丙157番地2 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 丙157番2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 119.24m2 | 床面積(現況) | 約139.12m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築34年(平成3年4月) |
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
6. 戸建て(物置)
所在地 | 喜多方市熊倉町新合字金沢 丙177番地、丙179番地2、丙179番地1、丙179番地1先 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 丙177番 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木・土蔵造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 186.72m22階 17.49m2 | 床面積(現況) | 1階 約180.25m22階 17.49m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
7. 戸建て(居宅)
所在地 | 喜多方市熊倉町新合字金沢 丙179番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 丙179番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 242.86m22階 129.76m2 | 床面積(現況) | 1階 242.86m22階 約138.91m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築32年(平成4年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|