戸建て郡山市富久山町久保田字岡ノ城

期間入札
売却基準価格: 3,785万円
入札期間: 2025年05月14日 〜 2025年05月21日
特別売却期間: 2025年05月29日 〜 2025年06月02日
福島地方裁判所郡山支部
2001年09月(築23年)
114.69㎡
郡山市富久山町久保田字岡ノ城の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「郡山」駅 北方 約1.8km(直線距離)最寄バス停「富久山」 北東方 約120m(直線距離)
- 東北新幹線 郡山駅 北方 1.61km山形新幹線 郡山駅 北方 1.61km秋田新幹線 郡山駅 北方 1.61km
競売情報
売却基準価額 | 37,850,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 30,280,000円 | 買受申出保証額 | 7,570,000円 |
公示開始日 | 2025年04月23日 | 閲覧開始日 | 2025年04月23日 |
入札期間 | 2025年05月14日 〜 2025年05月21日 | ||
開札期日 | 2025年05月28日 | 売却決定期日 | 2025年06月11日 |
特別売却期間 | 2025年05月29日 〜 2025年06月02日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 郡山市富久山町久保田字岡ノ城4番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 595.17m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 郡山市富久山町久保田字岡ノ城4番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 313.93m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 郡山市富久山町久保田字岡ノ城4番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 475.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 郡山市富久山町久保田字岡ノ城4番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 110.86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 7分の4 |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 郡山市富久山町久保田字岡ノ城4番地5、6番地2、4番地7、6番地3、114番地2 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 4番5 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 114.69m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築23年(平成13年9月) |
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 郡山市富久山町久保田字岡ノ城4番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 50.29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 7分の4 |
7. 土地(宅地)
所在地 | 郡山市富久山町久保田字岡ノ城4番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 183.20m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 7分の4 |