戸建て郡山市三穂田町川田字地蔵橋

売却
売却
売却基準価格: 3,680,000円
入札期間: 2025年5月14日 〜 2025年5月21日
特別売却期間: 2025年5月29日 〜 2025年6月2日
福島地方裁判所郡山支部
1993年6月(築32年)
194.00㎡
郡山市三穂田町川田字地蔵橋の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「郡山」駅 南西方 約8.8km(道路距離)JR東北本線「安積永盛」駅 西方 約6km(道路距離)最寄バス停「ドリームランド」 南西方 約1.3km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 634万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,680,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,944,000円 | 買受申出保証額 | 736,000円 |
| 公示開始日 | 2025年04月23日 | 閲覧開始日 | 2025年04月23日 |
| 入札期間 | 2025年5月14日 〜 2025年5月21日 | ||
| 開札期日 | 2025年05月28日 | 売却決定期日 | 2025年06月11日 |
| 特別売却期間 | 2025年5月29日 〜 2025年6月2日 | ||
物件情報
1. 戸建て(工場)
| 所在地 | 郡山市三穂田町川田字地蔵橋 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 106.79m2 | 床面積(現況) | 1階 約174m22階 約20m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成5年6月(平成5年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
2. 戸建て(工場・居宅)
| 所在地 | 郡山市三穂田町川田字地蔵橋 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 238.49m22階 139.94m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年12月(昭和44年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 郡山市三穂田町川田字地蔵橋 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 524.46m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||