戸建て郡山市大槻町字北寺

期間入札
売却基準価格: 18,470,000円
入札期間: 2026年3月11日 〜 2026年3月18日
福島地方裁判所郡山支部
1974年8月(築51年)
49.68㎡
郡山市大槻町字北寺の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「郡山」駅 西方 約6.9km(道路距離)バス停「殿町」 約350m(道路距離)
競売情報
| 売却基準価額 | 18,470,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 14,776,000円 | 買受申出保証額 | 3,694,000円 |
| 公示開始日 | 2026年02月18日 | 閲覧開始日 | 2026年02月18日 |
| 入札期間 | 2026年3月11日 〜 2026年3月18日 | ||
| 開札期日 | 2026年03月25日 | 売却決定期日 | 2026年04月08日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 742.45m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 169.31m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 144m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 85.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺33番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 21.87m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺33番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 10.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
19. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 32番1の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年8月(昭和49年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
20. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 32番1の3 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年8月(昭和49年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
21. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 32番1の4 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年8月(昭和49年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
22. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 32番1の5 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年8月(昭和49年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
23. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番地2、32番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 32番2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年8月(昭和49年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
24. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 郡山市大槻町字北寺32番地4、32番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 32番4 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年8月(昭和49年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |