戸建て南会津郡下郷町大字豊成字上ミ田

売却
売却
売却基準価格: 4,830,000円
入札期間: 2025年7月9日 〜 2025年7月16日
特別売却期間: 2025年7月24日 〜 2025年7月28日
福島地方裁判所会津若松支部
1971年12月(築53年)
119.83㎡
南会津郡下郷町大字豊成字上ミ田の周辺環境
交通情報
- 会津鉄道会津線「会津下郷」駅 南西方 約800m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 386万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,830,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,864,000円 | 買受申出保証額 | 966,000円 |
| 公示開始日 | 2025年06月18日 | 閲覧開始日 | 2025年06月18日 |
| 入札期間 | 2025年7月9日 〜 2025年7月16日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月23日 | 売却決定期日 | 2025年08月06日 |
| 特別売却期間 | 2025年7月24日 〜 2025年7月28日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 南会津郡下郷町大字豊成字上ミ田 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 419.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 南会津郡下郷町大字豊成字上ミ田 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 624.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(工場兼倉庫)
| 所在地 | 南会津郡下郷町大字豊成字上ミ田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 51.30m22階 51.30m2 | 床面積(現況) | 1階 約68.53m22階 51.30m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年12月(昭和46年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(工場・倉庫・事務所)
| 所在地 | 南会津郡下郷町大字豊成字上ミ田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 309.65m22階 288.76m2 | 床面積(現況) | 1階 約416.02m22階 288.76m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年7月(昭和44年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権・借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 |