戸建て岐阜市則武中一丁目

売却
売却
売却基準価格: 11,870,000円
入札期間: 2024年11月5日 〜 2024年11月12日
特別売却期間: 2024年11月26日 〜 2024年11月26日
岐阜地方裁判所本庁
1977年7月(築48年)
岐阜市則武中一丁目の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線 岐阜駅 北方 3.6km(道路距離)岐阜バス 北高前停 北西方 250m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,059万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 11,870,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,496,000円 | 買受申出保証額 | 2,374,000円 |
| 公示開始日 | 2024年10月16日 | 閲覧開始日 | 2024年10月16日 |
| 入札期間 | 2024年11月5日 〜 2024年11月12日 | ||
| 開札期日 | 2024年11月19日 | 売却決定期日 | 2024年12月05日 |
| 特別売却期間 | 2024年11月26日 〜 2024年11月26日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 岐阜市則武中一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 295.85m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 区分マンション(作業場 居宅)
| 所在地 | 岐阜市則武中一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和52年7月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 109.12m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 作業場 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
3. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 岐阜市則武中一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和52年7月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 2階部分 76.32m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||