戸建て岐阜市加野一丁目

期間入札
売却基準価格: 213万円
入札期間: 2025年05月02日 〜 2025年05月13日
特別売却期間: 2025年05月27日 〜 2025年05月27日
岐阜地方裁判所本庁
1968年11月(築56年)
101.86㎡
岐阜市加野一丁目の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線 岐阜駅 北東方 12.5km(道路距離)岐阜バス加野団地線 加野団地停 南西方 400m(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 2,130,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,704,000円 | 買受申出保証額 | 426,000円 |
公示開始日 | 2025年04月16日 | 閲覧開始日 | 2025年04月16日 |
入札期間 | 2025年05月02日 〜 2025年05月13日 | ||
開札期日 | 2025年05月20日 | 売却決定期日 | 2025年06月05日 |
特別売却期間 | 2025年05月27日 〜 2025年05月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 岐阜市加野一丁目39番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 207.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 岐阜市加野一丁目39番地5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 39番5 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造ルーフィング葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 76.79m22階 25.07m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築56年(昭和43年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|