戸建て飛騨市神岡町西字尾上

期間入札
売却基準価格: 2,410,000円
入札期間: 2026年4月7日 〜 2026年4月14日
特別売却期間: 2026年5月26日 〜 2026年5月26日
岐阜地方裁判所本庁
1888年1月(築138年)
33.04㎡
飛騨市神岡町西字尾上の周辺環境
交通情報
- JR高山本線 飛騨細江駅 北東方 約15km(道路距離)濃飛バス 西公民館停 南方 約100m(道路距離)
競売情報
| 売却基準価額 | 2,410,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,928,000円 | 買受申出保証額 | 482,000円 |
| 公示開始日 | 2026年01月14日 | 閲覧開始日 | 2026年01月14日 |
| 入札期間 | 2026年4月7日 〜 2026年4月14日 | ||
| 開札期日 | 2026年04月21日 | 売却決定期日 | 2026年06月04日 |
| 特別売却期間 | 2026年5月26日 〜 2026年5月26日 | ||
物件情報
1. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 飛騨市神岡町西字尾上1341番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1341番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 16.52m22階 16.52m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 明治20年(明治20年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 飛騨市神岡町西字尾上1341番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1341番の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 144.91m22階 52.99m2 | 床面積(現況) | 1階 約142.48m22階 52.99m2 |
| 間取り | 8DK | 築年数 | 平成6年9月(平成6年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 飛騨市神岡町西字尾上1341番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 439.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(畑)
| 所在地 | 飛騨市神岡町西字尾上1342番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 360m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 飛騨市神岡町西字尾上1342番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 132.79m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||