戸建て瑞浪市学園台三丁目

売却
売却
売却基準価格: 721万円
入札期間: 2024年11月07日 〜 2024年11月14日
特別売却期間: 2024年11月28日 〜 2024年11月28日
岐阜地方裁判所多治見支部
2013年10月(築11年)
81.55㎡
瑞浪市学園台三丁目の周辺環境
交通情報
- JR東海中央本線 瑞浪駅 南東方 1.8km(直線距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 7,645,678円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 7,210,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,768,000円 | 買受申出保証額 | 1,442,000円 |
公示開始日 | 2024年10月16日 | 閲覧開始日 | 2024年10月16日 |
入札期間 | 2024年11月07日 〜 2024年11月14日 | ||
開札期日 | 2024年11月21日 | 売却決定期日 | 2024年12月05日 |
特別売却期間 | 2024年11月28日 〜 2024年11月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 瑞浪市学園台三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 188.14m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 瑞浪市学園台三丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 39.74m22階 41.81m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 3LDK | 築年数 | 築11年(平成25年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|