戸建て中津川市東町

不売
不売
売却基準価格: 7,030,000円
特別売却期間: 2024年4月25日 〜 2024年4月25日
岐阜地方裁判所多治見支部
1988年11月(築37年)
111.55㎡
中津川市東町の周辺環境
交通情報
- JR東海中央本線 中津川駅 南東方 約1.0km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 7,030,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,624,000円 | 買受申出保証額 | 1,406,000円 |
| 公示開始日 | 1年01月01日 | 閲覧開始日 | - |
| 入札期間 | |||
| 開札期日 | - | 売却決定期日 | - |
| 特別売却期間 | 2024年4月25日 〜 2024年4月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 中津川市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 288.60m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 中津川市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 59.83m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 中津川市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 289.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 中津川市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 82.17m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 中津川市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 23.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 中津川市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 55.55m22階 56.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和63年11月(昭和63年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(車庫・物置)
| 所在地 | 中津川市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 108.87m22階 48.02m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年1月(昭和45年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 中津川市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 51.17m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年12月(昭和44年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |