戸建て土岐市下石町字裏山

期間入札
売却基準価格: 531万円
入札期間: 2025年09月04日 〜 2025年09月11日
特別売却期間: 2025年10月23日 〜 2025年10月23日
岐阜地方裁判所多治見支部
1958年01月(築67年)
70.24㎡
土岐市下石町字裏山の周辺環境
交通情報
- JR東海中央本線 土岐市駅 南方 約4.9km(道路距離)東鉄バス 裏山口停 東方 約550m(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 5,310,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,248,000円 | 買受申出保証額 | 1,062,000円 |
公示開始日 | 2025年05月14日 | 閲覧開始日 | 2025年05月14日 |
入札期間 | 2025年09月04日 〜 2025年09月11日 | ||
開札期日 | 2025年09月18日 | 売却決定期日 | 2025年10月30日 |
特別売却期間 | 2025年10月23日 〜 2025年10月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 土岐市下石町字裏山699番8 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 159.90m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(雑種地)
所在地 | 土岐市下石町字裏山705番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 274m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(雑種地)
所在地 | 土岐市下石町字裏山705番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 102m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地(一部道路敷))
所在地 | 土岐市下石町字裏山705番9 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地(一部道路敷) |
面積(登記) | 52m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 土岐市下石町字裏山705番10 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 158.67m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(雑種地)
所在地 | 土岐市下石町字裏山705番11 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 55.90m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(畑(一部道路敷))
所在地 | 土岐市下石町字裏山705番12 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑(一部道路敷) |
面積(登記) | 165m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 土地(山林)
所在地 | 土岐市下石町字裏山706番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 581m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 土地(宅地)
所在地 | 土岐市下石町字裏山709番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 91.73m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 土地(宅地)
所在地 | 土岐市下石町字裏山709番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 822.14m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
11. 土地(宅地)
所在地 | 土岐市下石町字裏山709番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 224.13m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
12. 土地(山林)
所在地 | 土岐市下石町字裏山709番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 99m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
13. 土地(山林)
所在地 | 土岐市下石町字裏山709番8 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 山林 |
面積(登記) | 663.66m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
14. 土地(山林)
所在地 | 土岐市下石町字裏山709番11 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 104m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
15. 戸建て(倉庫)
所在地 | 土岐市下石町字裏山 709番地3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 709番3の1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 70.24m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築67年(昭和33年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
|
17. 戸建て(居宅)
所在地 | 土岐市下石町字裏山 709番地4、705番地9、705番地10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 709番4 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 144.83m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築97年(昭和3年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|