戸建て吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀

期間入札
売却基準価格: 4,980,000円
入札期間: 2026年4月14日 〜 2026年4月21日
特別売却期間: 2026年5月1日 〜 2026年5月1日
前橋地方裁判所本庁
1961年10月(築64年)
198.68㎡
吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀の周辺環境
交通情報
- JR吾妻線「羽根尾駅」 南西方 道路距離 約8.9km
競売情報
| 売却基準価額 | 4,980,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,984,000円 | 買受申出保証額 | 996,000円 |
| 公示開始日 | 2025年12月17日 | 閲覧開始日 | 2025年12月17日 |
| 入札期間 | 2026年4月14日 〜 2026年4月21日 | ||
| 開札期日 | 2026年04月28日 | 売却決定期日 | 2026年05月19日 |
| 特別売却期間 | 2026年5月1日 〜 2026年5月1日 | ||
物件情報
1. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀 696番地336 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 696番55の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・コンクリートブロック造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 117.97m22階 78.68m2 | 床面積(現況) | 1階 約120m22階 78.68m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和36年10月(昭和36年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
2. 戸建て(作業所 事務所)
| 所在地 | 吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀 696番地336 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 696番55の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 250.50m22階 149.05m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年11月(昭和55年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀696番146 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 382m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀696番336 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2585.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(畑)
| 所在地 | 吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀696番340 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 921m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀 696番地146、696番地336 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 696番146の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 74.94m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年(昭和46年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀 696番地146、696番地336 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 696番146の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 34.78m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年(昭和54年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(事務所)
| 所在地 | 吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀 696番地336、696番地146 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 696番336 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 48.06m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和40年(昭和40年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |