戸建て伊勢崎市粕川町

期間入札
売却基準価格: 226万円
入札期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月15日
特別売却期間: 2025年05月23日 〜 2025年05月23日
前橋地方裁判所本庁
1996年11月(築28年)
99.36㎡
伊勢崎市粕川町の周辺環境
交通情報
- 東武伊勢崎線「新伊勢崎駅」 南東方 道路距離 約1.9km
- 東武伊勢崎線 剛志駅 北西方 2.06kmJR両毛線 伊勢崎駅 南東方 2.41km
競売情報
売却基準価額 | 2,260,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,808,000円 | 買受申出保証額 | 452,000円 |
公示開始日 | 2025年04月09日 | 閲覧開始日 | 2025年04月09日 |
入札期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月15日 | ||
開札期日 | 2025年05月20日 | 売却決定期日 | 2025年06月10日 |
特別売却期間 | 2025年05月23日 〜 2025年05月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 伊勢崎市粕川町1597番9 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 130.21m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
|
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 伊勢崎市粕川町 1597番地9、1597番地8 (換地 伊勢崎市粕川町71街区予定地番 1597番9) | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1597番9 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 52.99m22階 46.37m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築28年(平成8年11月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |