戸建て桐生市境野町四丁目

売却
売却
売却基準価格: 607万円
入札期間: 2025年06月12日 〜 2025年06月19日
特別売却期間: 2025年07月03日 〜 2025年07月03日
前橋地方裁判所桐生支部
1968年04月(築57年)
1168.02㎡
桐生市境野町四丁目の周辺環境
交通情報
- JR両毛線『桐生』駅 南東方 約3.4km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 5,028,800円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 6,070,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,856,000円 | 買受申出保証額 | 1,214,000円 |
公示開始日 | 2025年05月22日 | 閲覧開始日 | 2025年05月22日 |
入札期間 | 2025年06月12日 〜 2025年06月19日 | ||
開札期日 | 2025年06月26日 | 売却決定期日 | 2025年07月17日 |
特別売却期間 | 2025年07月03日 〜 2025年07月03日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 桐生市境野町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 808.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 桐生市境野町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 784.77m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 桐生市境野町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 83.74m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 桐生市境野町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 63.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 桐生市境野町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 531.55m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 戸建て(工場 事務所)
所在地 | 桐生市境野町四丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 1125.90m22階 42.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築57年(昭和43年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
7. 戸建て(居宅)
所在地 | 桐生市境野町四丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 122.16m22階 59.65m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築57年(昭和43年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|