戸建て桐生市新里町新川字藤生沢

期間入札
売却基準価格: 235万円
入札期間: 2025年10月30日 〜 2025年11月06日
特別売却期間: 2025年11月20日 〜 2025年11月20日
前橋地方裁判所桐生支部
1981年01月(築44年)
105.99㎡
桐生市新里町新川字藤生沢の周辺環境
交通情報
- 上毛電鉄線「東新川」駅 北方 道路距離 約1.4km
- わたらせ渓谷鐵道わたらせ渓谷線 大間々駅 西方 1.19km上毛電気鉄道上毛線 赤城駅 北西方 1.29km東武桐生線 赤城駅 北西方 1.29km
競売情報
売却基準価額 | 2,350,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,880,000円 | 買受申出保証額 | 470,000円 |
公示開始日 | 2025年10月02日 | 閲覧開始日 | 2025年10月02日 |
入札期間 | 2025年10月30日 〜 2025年11月06日 | ||
開札期日 | 2025年11月13日 | 売却決定期日 | 2025年12月04日 |
特別売却期間 | 2025年11月20日 〜 2025年11月20日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 桐生市新里町新川字藤生沢3257番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 334.79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 桐生市新里町新川字藤生沢 3257番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 3257番2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 77.01m22階 28.98m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築44年(昭和56年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|