戸建て前橋市天川大島町字高島

売却
売却
売却基準価格: 67,320,000円
入札期間: 2024年8月20日 〜 2024年8月27日
特別売却期間: 2024年9月6日 〜 2024年9月6日
前橋地方裁判所本庁
2000年3月(築25年)
1234.57㎡
前橋市天川大島町字高島の周辺環境
交通情報
- JR両毛線 前橋大島駅 南西方 道路距離 約400m
- 上毛電気鉄道上毛線 上泉駅 南方 2.93km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 18,000万円 | ||
| 入札者数(人) | 7 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 67,320,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 53,856,000円 | 買受申出保証額 | 13,464,000円 |
| 公示開始日 | 2024年07月24日 | 閲覧開始日 | 2024年07月24日 |
| 入札期間 | 2024年8月20日 〜 2024年8月27日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月03日 | 売却決定期日 | 2024年09月24日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月6日 〜 2024年9月6日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 409m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 85.13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 322.18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 122.67m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 181.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 9.91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 396.53m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 52.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 29.26m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 284.62m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 590.41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 63.24m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 50.70m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 71.88m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
15. 戸建て(事務所 作業所)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 664.65m22階 482.92m2 | 床面積(現況) | 1階 664.65m22階 482.92m2地下1階 約87.00m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成12年3月(平成12年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
16. 戸建て(工場)
| 所在地 | 前橋市天川大島町字高島 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 480.00m22階 448.95m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 令和2年5月(令和2年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |