戸建て前橋市堀越町

期間入札
売却基準価格: 5,156万円
入札期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月15日
特別売却期間: 2025年05月23日 〜 2025年05月23日
前橋地方裁判所本庁
2000年12月(築24年)
1333.85㎡
前橋市堀越町の周辺環境
交通情報
- 上毛電気鉄道上毛線「大胡」駅 北西方 道路距離 約1.8km
- 上毛電気鉄道上毛線 江木駅 北東方 1.44km
競売情報
売却基準価額 | 51,560,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 41,248,000円 | 買受申出保証額 | 10,312,000円 |
公示開始日 | 2025年04月09日 | 閲覧開始日 | 2025年04月09日 |
入札期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月15日 | ||
開札期日 | 2025年05月20日 | 売却決定期日 | 2025年06月10日 |
特別売却期間 | 2025年05月23日 〜 2025年05月23日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
所在地 | 前橋市堀越町388番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2302m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(雑種地)
所在地 | 前橋市堀越町388番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 41m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(雑種地・宅地)
所在地 | 前橋市堀越町735番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 雑種地・宅地 |
面積(登記) | 170m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(雑種地)
所在地 | 前橋市堀越町736番8 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 前橋市堀越町736番9 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 94.45m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(雑種地)
所在地 | 前橋市堀越町390番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 135m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 前橋市堀越町719番50 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 55.49m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 土地(雑種地)
所在地 | 前橋市堀越町735番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 8.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 土地(雑種地)
所在地 | 前橋市堀越町736番13 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 21m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 土地(宅地)
所在地 | 前橋市堀越町737番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 180m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
11. 戸建て(遊技場)
所在地 | 前橋市堀越町 736番地3、735番地1、735番地3、735番地4、735番地7、736番地9、737番地5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 736番3 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1333.85m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築24年(平成12年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|