戸建て前橋市天川大島町字林

期間入札
売却基準価格: 321万円
入札期間: 2025年08月19日 〜 2025年08月26日
特別売却期間: 2025年09月05日 〜 2025年09月05日
前橋地方裁判所本庁
2010年01月(築15年)
62㎡
前橋市天川大島町字林の周辺環境
交通情報
- JR両毛線 前橋大島駅 西方 道路距離 約840m
- 上毛電気鉄道上毛線 片貝駅 南方 2.64kmJR両毛線 前橋駅 南東方 2.89km
競売情報
売却基準価額 | 3,210,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,568,000円 | 買受申出保証額 | 642,000円 |
公示開始日 | 2025年07月23日 | 閲覧開始日 | 2025年07月23日 |
入札期間 | 2025年08月19日 〜 2025年08月26日 | ||
開札期日 | 2025年09月02日 | 売却決定期日 | 2025年09月22日 |
特別売却期間 | 2025年09月05日 〜 2025年09月05日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
所在地 | 前橋市天川大島町字林187番15 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 82m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
|
2. 土地(宅地)
所在地 | 前橋市天川大島町字林187番16 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 27.47m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
|
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 前橋市天川大島町字林 187番地15、187番地8、187番地16 (換地 前橋市天川大島町第35街区予定地番187番地15、187番地16、保留地1) | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 187番15 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 62.00m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 2LDK | 築年数 | 築15年(平成22年1月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |