戸建てみどり市笠懸町鹿

売却
売却
売却基準価格: 1,314万円
入札期間: 2024年10月31日 〜 2024年11月07日
特別売却期間: 2024年11月21日 〜 2024年11月21日
前橋地方裁判所桐生支部
1973年09月(築51年)
65.34㎡
みどり市笠懸町鹿の周辺環境
交通情報
- JR両毛線『岩宿』駅 南西方 約2.6km(道路距離)
- 東武桐生線 阿左美駅 西方 2.96km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 10,850,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 13,140,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 10,512,000円 | 買受申出保証額 | 2,628,000円 |
公示開始日 | 2024年10月03日 | 閲覧開始日 | 2024年10月03日 |
入札期間 | 2024年10月31日 〜 2024年11月07日 | ||
開札期日 | 2024年11月14日 | 売却決定期日 | 2024年12月05日 |
特別売却期間 | 2024年11月21日 〜 2024年11月21日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | みどり市笠懸町鹿 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 974.94m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(作業所 倉庫)
所在地 | みどり市笠懸町鹿 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・アルミニューム板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 384.14m22階 108.34m2 | 床面積(現況) | 2階 約65.34m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築51年(昭和48年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|