戸建てみどり市大間々町浅原

売却
売却
売却基準価格: 284万円
入札期間: 2025年01月16日 〜 2025年01月23日
特別売却期間: 2025年02月06日 〜 2025年02月06日
前橋地方裁判所桐生支部
1998年12月(築26年)
91.08㎡
みどり市大間々町浅原の周辺環境
交通情報
- わたらせ渓谷鉄道『大間々』駅 北東方 約4.5km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,311,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,840,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,272,000円 | 買受申出保証額 | 568,000円 |
公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
入札期間 | 2025年01月16日 〜 2025年01月23日 | ||
開札期日 | 2025年01月30日 | 売却決定期日 | 2025年02月20日 |
特別売却期間 | 2025年02月06日 〜 2025年02月06日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | みどり市大間々町浅原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 535.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | みどり市大間々町浅原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 52.91m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | みどり市大間々町浅原 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 66.24m22階 24.84m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築26年(平成10年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
4. 戸建て(居宅)
所在地 | みどり市大間々町浅原 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 61.69m22階 51.34m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築13年(平成23年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|