戸建て太田市新田小金井町

売却
売却
売却基準価格: 48,870,000円
入札期間: 2024年9月25日 〜 2024年10月2日
特別売却期間: 2024年10月11日 〜 2024年10月11日
前橋地方裁判所太田支部
1987年3月(築38年)
1969.82㎡
太田市新田小金井町の周辺環境
交通情報
- 東武桐生線 三枚橋駅 西方 約2.9km(道路距離)
- 東武桐生線 治良門橋駅 南西方 2.41km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 8,608万円 | ||
| 入札者数(人) | 7 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 48,870,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 39,096,000円 | 買受申出保証額 | 9,774,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月29日 | 閲覧開始日 | 2024年08月29日 |
| 入札期間 | 2024年9月25日 〜 2024年10月2日 | ||
| 開札期日 | 2024年10月09日 | 売却決定期日 | 2024年10月30日 |
| 特別売却期間 | 2024年10月11日 〜 2024年10月11日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 太田市新田小金井町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 318.25m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 太田市新田小金井町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 582.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 太田市新田小金井町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 286.18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 太田市新田小金井町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造鉄板葺7階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 323.06m22階 323.06m23階 323.06m24階 323.06m25階 225.86m26階 225.86m27階 225.86m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年3月(昭和62年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |