戸建て太田市大原町

売却
売却
売却基準価格: 15,430,000円
入札期間: 2025年1月15日 〜 2025年1月22日
特別売却期間: 2025年1月31日 〜 2025年1月31日
前橋地方裁判所太田支部
1990年11月(築35年)
245.10㎡
太田市大原町の周辺環境
交通情報
- 東武桐生線「藪塚」駅 南西方 道路距離 約3.8km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,337万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 15,430,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,344,000円 | 買受申出保証額 | 3,086,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
| 入札期間 | 2025年1月15日 〜 2025年1月22日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月29日 | 売却決定期日 | 2025年02月19日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月31日 〜 2025年1月31日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 419.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(雑種地)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 680m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 180m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 64.29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(雑種地)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 75.20m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 446.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(雑種地)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(雑種地)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(雑種地)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 12m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
10. 戸建て(店舗 居宅)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 157.33m22階 87.77m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成2年11月(平成2年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
11. 戸建て(物置)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 25.92m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成11年7月(平成11年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 太田市大原町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 107.65m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成11年7月(平成11年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |