戸建て渋川市行幸田字天神

売却
売却
売却基準価格: 10,650,000円
入札期間: 2025年1月14日 〜 2025年1月21日
特別売却期間: 2025年1月31日 〜 2025年1月31日
前橋地方裁判所本庁
2013年10月(築12年)
渋川市行幸田字天神の周辺環境
交通情報
- JR上越線「渋川」駅 南西方 道路距離 約1.9km
- JR吾妻線 渋川駅 南方 1.41kmJR上越線 八木原駅 北西方 2.24km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,222万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 10,650,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,520,000円 | 買受申出保証額 | 2,130,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月18日 | 閲覧開始日 | 2024年12月18日 |
| 入札期間 | 2025年1月14日 〜 2025年1月21日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月28日 | 売却決定期日 | 2025年02月18日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月31日 〜 2025年1月31日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 渋川市行幸田字天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 渋川市行幸田字天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 渋川市行幸田字天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 87.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 渋川市行幸田字天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 89.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(治療院)
| 所在地 | 渋川市行幸田字天神 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成25年10月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 50.40m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 治療院 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
6. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 渋川市行幸田字天神 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成25年10月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 31.79m22階部分 72.47m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||