戸建て渋川市渋川字折原

期間入札
売却基準価格: 795万円
入札期間: 2025年06月10日 〜 2025年06月17日
特別売却期間: 2025年06月27日 〜 2025年06月27日
前橋地方裁判所本庁
1966年10月(築58年)
792.49㎡
渋川市渋川字折原の周辺環境
交通情報
- JR上越線「渋川」駅 西方 道路距離 約4.4km
競売情報
売却基準価額 | 7,950,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,360,000円 | 買受申出保証額 | 1,590,000円 |
公示開始日 | 2025年05月21日 | 閲覧開始日 | 2025年05月21日 |
入札期間 | 2025年06月10日 〜 2025年06月17日 | ||
開札期日 | 2025年06月24日 | 売却決定期日 | 2025年07月15日 |
特別売却期間 | 2025年06月27日 〜 2025年06月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 渋川市渋川字折原3787番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1196.66m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(作業場・物置)
所在地 | 渋川市渋川字折原 3787番地4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 3787番4 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木・ブロック・鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 192.50m22階 326.96m23階 273.03m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築58年(昭和41年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|