戸建て高崎市若田町字大道東

売却
売却
売却基準価格: 1,119万円
入札期間: 2024年06月25日 〜 2024年07月02日
特別売却期間: 2024年07月11日 〜 2024年07月11日
前橋地方裁判所高崎支部
1998年02月(築27年)
271.15㎡
高崎市若田町字大道東の周辺環境
交通情報
- JR信越本線「群馬八幡」駅 北西方 道路距離約2,100m
- JR信越本線 安中駅 北東方 2.83km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 13,000,009円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 11,190,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,952,000円 | 買受申出保証額 | 2,238,000円 |
公示開始日 | 2024年05月29日 | 閲覧開始日 | 2024年05月29日 |
入札期間 | 2024年06月25日 〜 2024年07月02日 | ||
開札期日 | 2024年07月09日 | 売却決定期日 | 2024年07月30日 |
特別売却期間 | 2024年07月11日 〜 2024年07月11日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 高崎市若田町字大道東 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 519.56m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 高崎市若田町字大道東 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 33.02m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(未登記)
所在地 | 高崎市若田町字大道東 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨造瓦葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 219.15m2 | 床面積(現況) | 1階 219.15m22階 約52m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築27年(平成10年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|