戸建て高崎市新保町字東免

取下
取下
売却基準価格: 2,990,000円
入札期間: 2024年6月25日 〜 2024年7月2日
特別売却期間: 2024年7月11日 〜 2024年7月11日
前橋地方裁判所高崎支部
1970年1月(築55年)
128.07㎡
高崎市新保町字東免の周辺環境
交通情報
- JR上越線「高崎問屋町」駅 東方 道路距離 約2.8km
- JR上越線 井野駅 南東方 2.17km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,990,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,392,000円 | 買受申出保証額 | 598,000円 |
| 公示開始日 | 2024年05月29日 | 閲覧開始日 | 2024年05月29日 |
| 入札期間 | 2024年6月25日 〜 2024年7月2日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月09日 | 売却決定期日 | 2024年07月30日 |
| 特別売却期間 | 2024年7月11日 〜 2024年7月11日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 高崎市新保町字東免 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 493.64m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(事務所・作業所)
| 所在地 | 高崎市新保町字東免 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨・木造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨・軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| 床面積(登記) | 106.87m2 | 床面積(現況) | 約128.07m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年1月(昭和45年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 高崎市新保町字東免 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 木・鉄骨造瓦亜鉛メッキ鋼板葺高床式2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 90.26m22階 39.74m2 | 床面積(現況) | 1階 90.26m22階 約50.66m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年9月(昭和54年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |