戸建て高崎市新町(しんまち)字本屋敷

期間入札
売却基準価格: 1,447万円
入札期間: 2025年06月24日 〜 2025年07月01日
特別売却期間: 2025年07月10日 〜 2025年07月10日
前橋地方裁判所高崎支部
1973年03月(築52年)
103.88㎡
高崎市新町(しんまち)字本屋敷の周辺環境
交通情報
- 高崎線「新町」駅 北東方 道路距離 約600m
- JR八高線 北藤岡駅 東方 2.69km
競売情報
売却基準価額 | 14,470,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 11,576,000円 | 買受申出保証額 | 2,894,000円 |
公示開始日 | 2025年05月28日 | 閲覧開始日 | 2025年05月28日 |
入札期間 | 2025年06月24日 〜 2025年07月01日 | ||
開札期日 | 2025年07月08日 | 売却決定期日 | 2025年07月29日 |
特別売却期間 | 2025年07月10日 〜 2025年07月10日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 高崎市新町(しんまち)字本屋敷2143番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1182.49m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 高崎市新町(しんまち)字本屋敷2143番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 2143番2の1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 103.88m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和48年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 土地(宅地)
所在地 | 高崎市新町(しんまち)字本屋敷2143番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 225.28m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(工場)
所在地 | 高崎市新町(しんまち)字本屋敷2143番地2 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 2143番2の2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 127.98m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築38年(昭和62年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |