戸建て館林市富士原町字富士原前

期間入札
売却基準価格: 3,800,000円
入札期間: 2024年5月22日 〜 2024年5月29日
特別売却期間: 2024年6月7日 〜 2024年6月7日
前橋地方裁判所太田支部
1971年11月(築54年)
84.86㎡
館林市富士原町字富士原前の周辺環境
交通情報
- 東武伊勢崎線 館林駅 南西方 道路距離 約2.2km
- 東武小泉線 成島駅 南東方 1.28km東武佐野線 館林駅 南西方 1.61km東武伊勢崎線 茂林寺前駅 北西方 1.92km
競売情報
| 売却基準価額 | 3,800,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,040,000円 | 買受申出保証額 | 760,000円 |
| 公示開始日 | 2024年04月25日 | 閲覧開始日 | 2024年04月25日 |
| 入札期間 | 2024年5月22日 〜 2024年5月29日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月05日 | 売却決定期日 | 2024年06月26日 |
| 特別売却期間 | 2024年6月7日 〜 2024年6月7日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 館林市富士原町字富士原前1057番348 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 330m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 館林市富士原町字富士原前1057番435 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 129.01m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 館林市富士原町字富士原前 1057番地348、1057番地435 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1057番348 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | 木造セメント瓦ぶき平家建 |
| 床面積(登記) | 83.16m2 | 床面積(現況) | 約84.86m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年11月(昭和46年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
4. 戸建て(工場)
| 所在地 | 館林市富士原町字富士原前 1057番地348 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1057番348の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 105.85m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年11月(昭和46年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |