戸建て館林市松原三丁目

期間入札
売却基準価格: 6,490,000円
入札期間: 2024年5月22日 〜 2024年5月29日
特別売却期間: 2024年6月7日 〜 2024年6月7日
前橋地方裁判所太田支部
1961年1月(築64年)
347.17㎡
館林市松原三丁目の周辺環境
交通情報
- 東武伊勢崎線「館林」駅 南東方 道路距離 約1.9km
- 東武伊勢崎線 茂林寺前駅 北東方 1.69km東武佐野線 館林駅 南東方 1.76km東武小泉線 館林駅 南東方 1.76km
競売情報
| 売却基準価額 | 6,490,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,192,000円 | 買受申出保証額 | 1,298,000円 |
| 公示開始日 | 2024年04月25日 | 閲覧開始日 | 2024年04月25日 |
| 入札期間 | 2024年5月22日 〜 2024年5月29日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月05日 | 売却決定期日 | 2024年06月26日 |
| 特別売却期間 | 2024年6月7日 〜 2024年6月7日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 館林市松原三丁目10番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1259.74m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(工場)
| 所在地 | 館林市松原三丁目 10番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 10番5 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 木・鉄骨・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
| 床面積(登記) | 299.17m2 | 床面積(現況) | 約347.17m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和36年(昭和36年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(変電所)
| 所在地 | 館林市松原三丁目 10番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 10番5の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 16.56m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年(昭和44年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 館林市松原三丁目10番7 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 699.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(工場)
| 所在地 | 館林市松原三丁目 10番地7 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 10番7 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 235.37m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年6月(昭和44年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |