戸建て富岡市下丹生字寺ケ

売却
売却
売却基準価格: 4,420,000円
入札期間: 2024年8月27日 〜 2024年9月3日
特別売却期間: 2024年9月12日 〜 2024年9月12日
前橋地方裁判所高崎支部
1982年10月(築43年)
487.42㎡
富岡市下丹生字寺ケの周辺環境
交通情報
- 上信電鉄「神農原」駅 北西方 道路距離 約2,200m
- 上信電鉄 南蛇井駅 北東方 2.67km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 371万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,420,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,536,000円 | 買受申出保証額 | 884,000円 |
| 公示開始日 | 2024年07月31日 | 閲覧開始日 | 2024年07月31日 |
| 入札期間 | 2024年8月27日 〜 2024年9月3日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月10日 | 売却決定期日 | 2024年10月01日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月12日 〜 2024年9月12日 | ||
物件情報
1. 土地(雑種地)
| 所在地 | 富岡市下丹生字寺ケ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 52m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 富岡市下丹生字寺ケ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 721.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 富岡市下丹生字寺ケ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 169.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 富岡市下丹生字寺ケ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 595.74m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 富岡市下丹生字寺ケ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 43.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 富岡市下丹生字寺ケ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 26.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
10. 戸建て(居宅 工場)
| 所在地 | 富岡市下丹生字寺ケ | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 396.18m22階 66.24m2 | 床面積(現況) | 1階 約421.18m22階 66.24m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和57年10月(昭和57年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
11. 戸建て(未登記)
| 所在地 | 富岡市下丹生字寺ケ | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 102・93m22階 38.32m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(物置)
| 所在地 | 富岡市下丹生字寺ケ | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| 床面積(登記) | 125.23m2 | 床面積(現況) | 約34.65m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和48年3月(昭和48年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |