マンション福山市笠岡町

売却
売却
売却基準価格: 18,234,000円
入札期間: 2024年9月4日 〜 2024年9月10日
特別売却期間: 2024年9月18日 〜 2024年9月18日
広島地方裁判所福山支部
1982年7月(築43年)
33.23㎡
福山市笠岡町の周辺環境
交通情報
- JR山陽本線「福山」駅 東方 直線距離 約570m
- JR福塩線 福山駅 東方 0.64km山陽新幹線 福山駅 東方 0.65km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,022万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 18,234,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 14,587,200円 | 買受申出保証額 | 3,650,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月20日 | 閲覧開始日 | 2024年08月20日 |
| 入札期間 | 2024年9月4日 〜 2024年9月10日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月13日 | 売却決定期日 | 2024年10月03日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月18日 〜 2024年9月18日 | ||
物件情報
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 福山市笠岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 198.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | 3000分の2505 | ||
4. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 福山市笠岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年7月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階部分 33.23m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 福山市笠岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年7月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 2階部分 31.94m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 事務所 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
6. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 福山市笠岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年7月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階部分 40.64m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
7. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 福山市笠岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年7月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 2階部分 31.19m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 事務所 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
8. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 福山市笠岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年7月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階部分 35.12m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 事務所 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
9. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 福山市笠岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年7月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 2階部分 36.71m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 事務所 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
10. 区分マンション(倉庫)
| 所在地 | 福山市笠岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年7月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 2階部分 32.04m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 倉庫 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||