戸建て広島市安芸区中野六丁目

売却
売却
売却基準価格: 3,050万円
入札期間: 2025年02月04日 〜 2025年02月10日
特別売却期間: 2025年02月18日 〜 2025年02月18日
広島地方裁判所本庁
1984年02月(築41年)
519.75㎡
広島市安芸区中野六丁目の周辺環境
交通情報
- JR山陽本線「中野東」駅 北東方 直線距離 約1,100m
- 広島短距離交通瀬野線 みどり口駅 南西方 1.57kmJR山陽本線 瀬野駅 南西方 1.57km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 72,377,000円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 30,496,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 24,396,800円 | 買受申出保証額 | 6,100,000円 |
公示開始日 | 2025年01月21日 | 閲覧開始日 | 2025年01月21日 |
入札期間 | 2025年02月04日 〜 2025年02月10日 | ||
開札期日 | 2025年02月14日 | 売却決定期日 | 2025年03月06日 |
特別売却期間 | 2025年02月18日 〜 2025年02月18日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 広島市安芸区中野六丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1016.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 広島市安芸区中野六丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 23.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(工場)
所在地 | 広島市安芸区中野六丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
床面積(登記) | 486.75m2 | 床面積(現況) | 1階 486.75m22階 約33m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築41年(昭和59年2月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(事務所)
所在地 | 広島市安芸区中野六丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 85.90m22階 85.90m23階 85.90m2 | 床面積(現況) | 1階 約92.90m22階 85.90m23階 85.90m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築51年(昭和49年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |