マンション広島市中区舟入本町

取下
取下
売却基準価格: 94,468,000円
入札期間: 2024年9月25日 〜 2024年10月1日
特別売却期間: 2024年10月8日 〜 2024年10月8日
広島地方裁判所本庁
1989年1月(築36年)
166.15㎡
広島市中区舟入本町の周辺環境
交通情報
- JR山陽本線「広島」駅 南西方 直線距離 約3.2km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 94,468,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 75,574,400円 | 買受申出保証額 | 18,900,000円 |
| 公示開始日 | 2024年09月09日 | 閲覧開始日 | 2024年09月09日 |
| 入札期間 | 2024年9月25日 〜 2024年10月1日 | ||
| 開札期日 | 2024年10月04日 | 売却決定期日 | 2024年10月24日 |
| 特別売却期間 | 2024年10月8日 〜 2024年10月8日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(倉庫)
| 所在地 | 広島市中区舟入本町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成1年1月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 地下1階部分 11.05m21階部分 155.10m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 倉庫 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 広島市中区舟入本町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成1年1月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 2階部分 175.13m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
3. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 広島市中区舟入本町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成1年1月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 3階部分 164.81m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 3階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 広島市中区舟入本町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成1年1月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 4階部分 160.51m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 4階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 広島市中区舟入本町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成1年1月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 5階部分 156.62m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 5階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||