マンション広島市中区幟町

不売
不売
売却基準価格: 24,869,000円
入札期間: 2026年1月7日 〜 2026年1月13日
特別売却期間: 2026年1月20日 〜 2026年1月20日
広島地方裁判所本庁
1978年11月(築47年)
53.70㎡
広島市中区幟町の周辺環境
交通情報
- JR山陽本線「広島」駅 南西方 直線距離 約630m
- 広電1号線(宇品線) 銀山町駅 北方 0.33km広電2号線(宮島線) 銀山町駅 北方 0.33km広電6号線(江波線) 銀山町駅 北方 0.33km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 24,869,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 19,895,200円 | 買受申出保証額 | 4,980,000円 |
| 公示開始日 | 2025年12月22日 | 閲覧開始日 | 2025年12月22日 |
| 入札期間 | 2026年1月7日 〜 2026年1月13日 | ||
| 開札期日 | 2026年01月16日 | 売却決定期日 | 2026年02月05日 |
| 特別売却期間 | 2026年1月20日 〜 2026年1月20日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 広島市中区幟町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 165.98m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | 39563分の2986 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 広島市中区幟町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 229.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | 39563分の2986 | ||
3. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 広島市中区幟町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和53年11月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 6階部分 53.70m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 事務所 |
| 管理費等 | 22000円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 6階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 広島市中区幟町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和53年11月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 7階部分 44.75m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 事務所 |
| 管理費等 | 18000円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 7階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||