戸建て三次市三次町

不売
不売
売却基準価格: 1,200,000円
入札期間: 2024年7月3日 〜 2024年7月9日
特別売却期間: 2024年7月17日 〜 2024年7月17日
広島地方裁判所本庁
不詳
38.00㎡
三次市三次町の周辺環境
交通情報
- 「三次太才町」バス停 北西方 直線距離 約50m
- JR芸備線 三次駅 北西方 1.87km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 960,000円 | 買受申出保証額 | 240,000円 |
| 公示開始日 | 2024年06月17日 | 閲覧開始日 | 2024年06月17日 |
| 入札期間 | 2024年7月3日 〜 2024年7月9日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月12日 | 売却決定期日 | 2024年08月01日 |
| 特別売却期間 | 2024年7月17日 〜 2024年7月17日 | ||
物件情報
1. 戸建て(事務所)
| 所在地 | 三次市三次町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 36.36m2 | 床面積(現況) | 約38m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 三次市三次町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 312.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 三次市三次町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 126.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 三次市三次町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 200.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(未登記)
| 所在地 | 三次市三次町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 67.28m22階 51.79m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和41年5月(昭和41年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権・法定地上権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 三次市三次町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 36.36m2 | 床面積(現況) | 約35m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 三次市三次町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 43.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 3分の1 | ||