戸建て赤平市茂尻春日町三丁目

期間入札
売却基準価格: 30,630,000円
入札期間: 2025年11月7日 〜 2025年11月17日
特別売却期間: 2025年11月25日 〜 2025年11月28日
札幌地方裁判所本庁
1968年5月(築57年)
3528.47㎡
赤平市茂尻春日町三丁目の周辺環境
交通情報
- JR根室本線「茂尻」駅 北東方 道路距離 約750m最寄バス停「茂尻小学校」(北海道中央バス) 南西方 近接
- JR根室本線 平岸駅 西方 2.91km
競売情報
| 売却基準価額 | 30,630,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 24,504,000円 | 買受申出保証額 | 6,126,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月24日 | 閲覧開始日 | 2025年10月24日 |
| 入札期間 | 2025年11月7日 〜 2025年11月17日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月20日 | 売却決定期日 | 2025年11月26日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月25日 〜 2025年11月28日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 赤平市茂尻春日町三丁目2番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 8044.39m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 赤平市茂尻春日町三丁目5番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1039.83m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 赤平市茂尻春日町三丁目6番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 349.55m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(工場)
| 所在地 | 赤平市茂尻春日町三丁目 2番地、5番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄筋コンクリートブロック・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 2075.68m22階 1452.79m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階の中央から北西部分が作業場,事務室,車庫等,1階の南東側部分が倉庫等,2階が作業場,食堂,ストック室等になっている。 | 築年数 | 昭和43年5月(昭和43年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 赤平市茂尻春日町三丁目 6番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 6番の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 91.09m22階 29.81m2 | 床面積(現況) | 1階 約105.63m22階 29.81m2 |
| 間取り | 5LDK | 築年数 | 昭和49年10月(昭和49年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |