戸建て旭川市春光台四条一丁目

期間入札
売却基準価格: 106万円
入札期間: 2025年05月09日 〜 2025年05月16日
特別売却期間: 2025年05月21日 〜 2025年05月28日
旭川地方裁判所本庁
1976年08月(築48年)
96.25㎡
旭川市春光台四条一丁目の周辺環境
交通情報
- JR函館本線 旭川駅 ほぼ北方 道路距離 約7.3km最寄バス停「春光台4条1丁目」 道路距離 約160m
競売情報
売却基準価額 | 1,064,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 851,200円 | 買受申出保証額 | 212,800円 |
公示開始日 | 2025年04月18日 | 閲覧開始日 | 2025年04月18日 |
入札期間 | 2025年05月09日 〜 2025年05月16日 | ||
開札期日 | 2025年05月20日 | 売却決定期日 | 2025年06月09日 |
特別売却期間 | 2025年05月21日 〜 2025年05月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 旭川市春光台四条一丁目1番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 353.13m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 旭川市春光台四条一丁目 1番地7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1番7 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 64.86m22階 31.39m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築48年(昭和51年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|