戸建て函館市栄町

不売
不売
売却基準価格: 1,774万円
入札期間: 2025年05月13日 〜 2025年05月20日
特別売却期間: 2025年05月27日 〜 2025年05月28日
函館地方裁判所本庁
2015年02月(築10年)
31.46㎡
函館市栄町の周辺環境
交通情報
- JR函館本線「函館」駅 南方 道路距離 約1.3km函館市電「魚市場通」停留場 南東方 道路距離 約600m最寄バス停留所「栄町」(函館バス) 東方 道路距離 約300m
- 函館市電2系統 市役所前駅 南方 0.57km函館市電5系統 市役所前駅 南方 0.57km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 17,740,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 14,192,000円 | 買受申出保証額 | 3,548,000円 |
公示開始日 | 2025年04月24日 | 閲覧開始日 | 2025年04月24日 |
入札期間 | 2025年05月13日 〜 2025年05月20日 | ||
開札期日 | 2025年05月23日 | 売却決定期日 | 2025年06月12日 |
特別売却期間 | 2025年05月27日 〜 2025年05月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 函館市栄町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 200.72m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 函館市栄町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 142.12m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 函館市栄町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 85.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 函館市栄町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 59.19m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(事務所)
所在地 | 函館市栄町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 31.46m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築10年(平成27年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 函館市栄町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 113.44m22階 108.48m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 6LLDK | 築年数 | 築10年(平成27年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |