戸建て函館市中島町

売却
売却
売却基準価格: 285万円
入札期間: 2025年05月13日 〜 2025年05月20日
特別売却期間: 2025年05月27日 〜 2025年05月28日
函館地方裁判所本庁
1985年12月(築39年)
126.57㎡
函館市中島町の周辺環境
交通情報
- JR函館本線「函館」駅 ほぼ北東方 道路距離 約2.1km
- 函館市電2系統 千代台駅 西方 0.59km函館市電5系統 千代台駅 西方 0.59km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 4,100,000円 | ||
入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,850,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,280,000円 | 買受申出保証額 | 570,000円 |
公示開始日 | 2025年04月24日 | 閲覧開始日 | 2025年04月24日 |
入札期間 | 2025年05月13日 〜 2025年05月20日 | ||
開札期日 | 2025年05月23日 | 売却決定期日 | 2025年06月12日 |
特別売却期間 | 2025年05月27日 〜 2025年05月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 函館市中島町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 109.46m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 函館市中島町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 62.93m22階 63.64m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4LDKほか | 築年数 | 築39年(昭和60年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|