戸建て北斗市東前

売却
売却
売却基準価格: 197万円
入札期間: 2024年12月10日 〜 2024年12月17日
特別売却期間: 2024年12月24日 〜 2024年12月26日
函館地方裁判所本庁
1985年01月(築40年)
134.46㎡
北斗市東前の周辺環境
交通情報
- JR函館本線「七飯」駅 南西方 道路距離 約4.9km函館バス「東前」停留所 南東方 道路距離 約390m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,576,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,970,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,576,000円 | 買受申出保証額 | 394,000円 |
公示開始日 | 2024年10月24日 | 閲覧開始日 | 2024年10月24日 |
入札期間 | 2024年12月10日 〜 2024年12月17日 | ||
開札期日 | 2024年12月20日 | 売却決定期日 | 2025年02月06日 |
特別売却期間 | 2024年12月24日 〜 2024年12月26日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 北斗市東前 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 506.60m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 北斗市東前 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 513.19m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(畑)
所在地 | 北斗市東前 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 698m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(畑)
所在地 | 北斗市東前 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 785m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 北斗市東前 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 95.58m22階 38.88m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4LDK | 築年数 | 築40年(昭和60年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|