戸建て石狩郡当別町太美スターライト

期間入札
売却基準価格: 302万円
入札期間: 2025年05月09日 〜 2025年05月19日
特別売却期間: 2025年05月26日 〜 2025年05月30日
札幌地方裁判所本庁
1993年11月(築31年)
124.75㎡
石狩郡当別町太美スターライトの周辺環境
交通情報
- JR札沼線「太美」駅 北東方 道路距離 約1.0km当別ふれあいバス「太美スターライト」停留所 北東方 道路距離 約100m
競売情報
売却基準価額 | 3,020,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,416,000円 | 買受申出保証額 | 604,000円 |
公示開始日 | 2025年04月25日 | 閲覧開始日 | 2025年04月25日 |
入札期間 | 2025年05月09日 〜 2025年05月19日 | ||
開札期日 | 2025年05月22日 | 売却決定期日 | 2025年05月28日 |
特別売却期間 | 2025年05月26日 〜 2025年05月30日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 石狩郡当別町太美スターライト1509番121 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 297.50m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 石狩郡当別町太美スターライト 1509番地121 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1509番121 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 71.75m22階 53.00m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4LDK | 築年数 | 築31年(平成5年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|