戸建て石狩郡当別町太美町

期間入札
売却基準価格: 4,610,000円
入札期間: 2025年12月5日 〜 2025年12月15日
特別売却期間: 2025年12月22日 〜 2025年12月26日
札幌地方裁判所本庁
1995年12月(築29年)
64.80㎡
石狩郡当別町太美町の周辺環境
交通情報
- JR札沼線「太美」駅 北西方 道路距離 約600m最寄バス停「太美郵便局」 北西方 道路距離 約280m
競売情報
| 売却基準価額 | 4,610,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,688,000円 | 買受申出保証額 | 922,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月21日 | 閲覧開始日 | 2025年11月21日 |
| 入札期間 | 2025年12月5日 〜 2025年12月15日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月18日 | 売却決定期日 | 2025年12月24日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月22日 〜 2025年12月26日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 石狩郡当別町太美町1477番12 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 952m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 石狩郡当別町太美町1477番13 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 1950m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 石狩郡当別町太美町1477番14 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 1457m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(雑種地)
| 所在地 | 石狩郡当別町太美町1473番225 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 石狩郡当別町太美町 1477番地13、1477番地12 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1477番13 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 64.80m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1LK(居間,浴室,トイレ,台所,洋室等) | 築年数 | 平成7年12月(平成7年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
6. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 石狩郡当別町太美町 1477番地14 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1477番14 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 103.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成9年9月(平成9年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |