戸建て北見市緑ヶ丘二丁目

期間入札
売却基準価格: 213万円
入札期間: 2025年07月30日 〜 2025年08月06日
特別売却期間: 2025年08月13日 〜 2025年08月15日
釧路地方裁判所北見支部
1975年05月(築50年)
101.25㎡
北見市緑ヶ丘二丁目の周辺環境
交通情報
- JR石北本線「北見」駅 北西方 直線距離 約2.8km「緑風」停留所 南方 道路距離 約500m
競売情報
売却基準価額 | 2,130,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,704,000円 | 買受申出保証額 | 426,000円 |
公示開始日 | 2025年07月15日 | 閲覧開始日 | 2025年07月15日 |
入札期間 | 2025年07月30日 〜 2025年08月06日 | ||
開札期日 | 2025年08月12日 | 売却決定期日 | 2025年08月25日 |
特別売却期間 | 2025年08月13日 〜 2025年08月15日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 北見市緑ヶ丘二丁目4番13 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 296m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 北見市緑ヶ丘二丁目 4番地13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 4番13 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 75.33m22階 25.92m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4LDK | 築年数 | 築50年(昭和50年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|