戸建て札幌市中央区伏見三丁目

売却
売却
売却基準価格: 9,214,000円
入札期間: 2025年5月9日 〜 2025年5月19日
特別売却期間: 2025年5月26日 〜 2025年5月30日
札幌地方裁判所本庁
1971年12月(築53年)
162.46㎡
札幌市中央区伏見三丁目の周辺環境
交通情報
- 地下鉄東西線「円山公園」駅 南方 道路距離 約3km最寄バス停「慈啓会前」 南方 道路距離 約750m
- 札幌市電山鼻線 ロープウェイ入口駅 西方 1.16km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,139万円 | ||
| 入札者数(人) | 7 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 9,214,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,371,200円 | 買受申出保証額 | 1,842,800円 |
| 公示開始日 | 2025年04月25日 | 閲覧開始日 | 2025年04月25日 |
| 入札期間 | 2025年5月9日 〜 2025年5月19日 | ||
| 開札期日 | 2025年05月22日 | 売却決定期日 | 2025年05月28日 |
| 特別売却期間 | 2025年5月26日 〜 2025年5月30日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 札幌市中央区伏見三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 65.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 札幌市中央区伏見三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 123.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 札幌市中央区伏見三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.17m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅・車庫・倉庫)
| 所在地 | 札幌市中央区伏見三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 63.64m22階 62.39m2地下1階 36.43m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 地下1階:車庫,倉庫 1,2階:4LDK | 築年数 | 昭和46年12月(昭和46年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |