戸建て札幌市中央区南十五条西十六丁目

期間入札
売却基準価格: 69,590,000円
入札期間: 2026年4月3日 〜 2026年4月13日
特別売却期間: 2026年4月20日 〜 2026年4月24日
札幌地方裁判所本庁
2008年9月(築17年)
札幌市中央区南十五条西十六丁目の周辺環境
交通情報
- 地下鉄東西線「西18丁目」駅(2番出入口) 南方 道路距離 約2.1km市電停留所「西線14条」 西方 道路距離 約250m
- 札幌市電山鼻線 西線16条駅 北西方 0.35km
競売情報
| 売却基準価額 | 69,590,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 55,672,000円 | 買受申出保証額 | 13,918,000円 |
| 公示開始日 | 2026年03月13日 | 閲覧開始日 | 2026年03月13日 |
| 入札期間 | 2026年4月3日 〜 2026年4月13日 | ||
| 開札期日 | 2026年04月16日 | 売却決定期日 | 2026年04月22日 |
| 特別売却期間 | 2026年4月20日 〜 2026年4月24日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 札幌市中央区南十五条西十六丁目2番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 107.42m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 札幌市中央区南十五条西十六丁目3番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 300.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 札幌市中央区南十五条西十六丁目 3番地、2番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 南十五条西十六丁目 3番の1 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成20年9月 | 間取り | 部屋数は少ない。リビング,セカンドリビングの大きな部屋,キッチン,寝室,浴室,トイレ等。 |
| 床面積 | 1階部分 138.86m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 2戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 札幌市中央区南十五条西十六丁目 3番地、2番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 南十五条西十六丁目 3番の2 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成20年9月 | 間取り | 部屋数は少ない。大きな和室付のリビングと寝室,小さな洋室2つと浴室,洗面,一体型のシャワー室,キッチン,トイレ等。 |
| 床面積 | 1階部分 57.21m22階部分 155.50m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | あり |
| 階 | 0階 | 総戸数 | 2戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||