マンション札幌市豊平区豊平四条三丁目

売却
売却
売却基準価格: 758万円
入札期間: 2024年09月27日 〜 2024年10月07日
特別売却期間: 2024年10月15日 〜 2024年10月18日
札幌地方裁判所本庁
1983年04月(築42年)
62.73㎡
札幌市豊平区豊平四条三丁目の周辺環境
交通情報
- 地下鉄東豊線「学園前」駅 北方 道路距離 約600m北海道中央バス「豊平3条4丁目」バス停 北西方 道路距離 約160m~250m
- 札幌市営地下鉄東西線 菊水駅 南西方 0.58km札幌市営地下鉄東豊線 豊水すすきの駅 東方 0.94km札幌市営地下鉄南北線 中島公園駅 北東方 1.20km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 11,977,000円 | ||
入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 7,580,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,064,000円 | 買受申出保証額 | 1,516,000円 |
公示開始日 | 2024年09月13日 | 閲覧開始日 | 2024年09月13日 |
入札期間 | 2024年09月27日 〜 2024年10月07日 | ||
開札期日 | 2024年10月10日 | 売却決定期日 | 2024年10月16日 |
特別売却期間 | 2024年10月15日 〜 2024年10月18日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 札幌市豊平区豊平四条三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2300.79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
持ち分 | 1000000分の3891 |
2. 土地(宅地)
所在地 | 札幌市豊平区豊平四条三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 4409.98m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
持ち分 | 1000000分の3891 |
3. 区分マンション(居宅)
所在地 | 札幌市豊平区豊平四条三丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - | |||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
築年数 | 築42年 | 間取り | 2LDK ※バルコニーあり | |||||||||||||||||
専有面積 | 12階部分 62.73m2 | 専有面積(現況) | - | |||||||||||||||||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
管理費等 | 19,125円 | バルコニー | あり | |||||||||||||||||
階 | 12階 | 総戸数 | 218戸 | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|