戸建て天塩郡幌延町字幌延

期間入札
売却基準価格: 1,677,050円
特別売却期間: 2024年3月6日 〜 2024年4月24日
旭川地方裁判所本庁
1974年12月(築50年)
74.22㎡
天塩郡幌延町字幌延の周辺環境
交通情報
- JR宗谷本線「幌延駅」 ほぼ北西方 直線距離 約2.5km~2.8kmJR宗谷本線「幌延駅」 ほぼ南西方 直線距離 約3.8km
競売情報
| 売却基準価額 | 1,677,050円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,341,640円 | 買受申出保証額 | 335,410円 |
| 公示開始日 | 1年01月01日 | 閲覧開始日 | - |
| 入札期間 | |||
| 開札期日 | - | 売却決定期日 | - |
| 特別売却期間 | 2024年3月6日 〜 2024年4月24日 | ||
物件情報
63. 土地(雑種地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延346番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 156m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
65. 土地(宅地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延347番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 163.91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
67. 土地(雑種地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延347番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 39m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
68. 土地(宅地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延348番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 188.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
70. 土地(宅地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延349番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 93.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
72. 土地(雑種地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延349番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 90m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
73. 土地(宅地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延350番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 118.85m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
75. 土地(雑種地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延350番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 53m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
76. 土地(宅地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延351番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 694.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
77. 土地(畑 一部 雑種地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延352番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑 一部 雑種地 |
| 面積(登記) | 29262m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
78. 土地(宅地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延352番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 4369.13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
79. 土地(宅地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延352番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1383.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
80. 土地(畑)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延353番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 35627m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
81. 土地(畑)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延354番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 14320m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
82. 土地(原野)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延359番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 15807m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
83. 土地(原野)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延359番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7886m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
95. 土地(原野)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延359番29 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 24m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
177. 土地(宅地)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延921番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 46.93m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
228. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延 352番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 352番2の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 74.22m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年12月(昭和49年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
229. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延 352番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 352番2の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 79.89m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年12月(昭和49年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
230. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延 352番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 352番2の3 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 74.52m2 | 床面積(現況) | 約76.17m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和53年9月(昭和53年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
231. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延 352番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 352番2の4 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 74.52m2 | 床面積(現況) | 約99.36m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年6月(昭和55年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
232. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 天塩郡幌延町字幌延 352番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 352番2の5 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 74.52m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和59年9月(昭和59年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |